Цены на услуги
Наименование услуги | Стоимость, BYN |
Ремонт аппаратуры 1-ой категории сложности с заменой одного элемента | от 25 |
Ремонт аппаратуры 2-ой категории сложности с заменой двух элементов | от 36 |
Ремонт аппаратуры 3-ой категории сложности с заменой трёх элементов и более | от 42 |
Техническое обслуживание лазерных принтеров формата А4 | от 25 |
Техническое обслуживание лазерных принтеров формата А3 | от 36 |
Техническое обслуживание копировального аппарата формата А4 до 6 копий/мин | от 42 |
Техническое обслуживание копировального аппарата формата А4 от 6 копий/мин | от 58 |
Техническое обслуживание копировального аппарата формата А3 до 12 копий/мин | от 54 |
Техническое обслуживание копировального аппарата формата А3 от 12 копий/мин | от 63 |
Замена резинового вала | от 48 |
Замена ролика захвата бумаги | от 25 |
Замена термопленки | от 42 |
Заправка картриджей в лазерных принтерах формата А4 (до 3000 копий) | от 18 |
Заправка картриджей в лазерных принтерах формата А3 | от 22 |
Заправка чипованных картриджей в лазерных принтерах формата А4 с заменой чипа или его прошивкой | от 30 |
Заправка чипованных картриджей в лазерных принтерах формата А3 с заменой чипа или его прошивкой | от 42 |
Заправка картриджей в лазерных МФУ формата А4 (до 3000 копий) | от 19 |
Заправка картриджей в лазерных МФУ формата А3 | от 22 |
Заправка чипованных картриджей в лазерных МФУ формата А4 с заменой чипа или его прошивкой | от 30 |
Заправка чипованных картриджей в лазерных МФУ формата А3 с заменой чипа или его прошивкой | от 42 |
Прошивка принтеров формата А4 | от 48 |
Прошивка принтеров формата А3 | от 54 |
Даётся гарантия на все виды оказания услуг. Срок гарантии зависит от вида услуги.
Оплата производится наличным и безналичным расчетом.
Работаем с юридическими и физическими лицами.